Histórico de Turmas
Total de Turmas e Alunos por Curso
Curso | Turmas | Alunos |
|---|---|---|
CFAQ - POP N1 | 14 | 351 |
CFAQ - POP N2 | 1 | 30 |
CFAQ - PEP | 4 | 44 |
CAAQ - CT/S | 49 | 495 |
CFAQ - MAC/MAM | 14 | 334 |
CFAQ - MOC | 3 | 52 |
GPS | 2 | 46 |
VHF | 2 | 48 |
ESEP | 4 | 115 |
Total | 63 | 1515 |
Total de Turmas e Alunos por Ano
Ano | Turmas | Alunos |
|---|---|---|
2013 | 5 | 77 |
2014 | 9 | 186 |
2015 | 8 | 211 |
2016 | 8 | 212 |
2017 | 7 | 147 |
2018 | 6 | 129 |
2019 | 3 | 90 |
2020 | 1 | 28 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 70 |
2023 | 2 | 60 |
2024 | 3 | 83 |
2025 | 8 | 222 |
Total | 63 | 1515 |
Turmas 2025
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
07/04 - 11/04 | Pitimbu | Centro Turístico | 30 | |
28/04 - 06/05 | Lucena | Polo Universitário | 30 | |
05/05 - 04/07 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 | |
14/07 - 25/07 | Marcação | Aldeia Tramataia | 17 | |
11/08 - 10/10 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 | |
11/08 - 10/10 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 29 | |
16/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 26 | |
17/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 |
Turmas 2024
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
15/04 - 24/05 | João Pessoa | Escola Penha - Sul de JP | 29 | |
07/10 - 29/11 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 29 | |
18/11 - 28/11 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 25 |
Turmas 2023
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
07/08 - 06/09 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 | |
20/11 - 24/11 | Rio Tinto | Barra de Mamanguape - Projeto Peixe Boi | 30 |
Turmas 2022
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
08/05 - 13/06 | Conde | Prefeitura Conde | 20 | |
08/05 - 04/07 | João Pessoa | Praia de Jacarapé | 20 | |
22/11 - 16/12 | Lucena | IFPB Núcleo de Lucena | 30 |
Turmas 2020
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
17/02 - 19/03 | Lucena | Colônia de Pescadores de Costinha | 28 |
Turmas 2019
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
23/09 - 09/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 | |
12/08 - 24/08 | Lucena | IFPB Núcleo de Lucena | 30 | |
16/09 - 05/10 | Cabedelo | Cabedelo | 30 |
Turmas 2018
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
20/03 - 08/06 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Cento | 20 | |
20/03 - 08/06 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 21 | |
02/04 - 25/05 | João Pessoa | Praia do Seixas | 29 | |
21/05 - 08/06 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 20 | |
21/05 - 08/06 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 18 | |
22/10 - 30/11 | Lucena | IFPB Núcleo de Lucena | 21 |
Turmas 2017
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
23/10 - 22/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 | |
23/10 - 22/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 29 | |
01/02 - 04/08 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 13 | |
01/02 - 20/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 16 | |
07/11 - 08/12 | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 28 | |
01/11 - 22/12 | Rio Tinto | Rio Tinto | 17 | |
02/05 - 22/06 | Lucena | IFPB Núcleo de Lucena | 14 |
Turmas 2016
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 25 | |
1º Semestre | Lucena | Lucena | 24 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 29 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 27 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 17 | |
2º Semestre | São José de Piranhas | São José de Piranhas | 30 | |
2º Semestre | Camalaú | Colônia de Pescadores z-25 | 30 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 30 |
Turmas 2015
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
1º Semestre | Cabedelo | CPPB/Cabedelo | 30 | |
1º Semestre | Cabedelo | CPPB/Cabedelo | 26 | |
1º Semestre | Cabedelo | EMMAM | 23 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 28 | |
2º Semestre | Cabedelo | CPPB/Cabedelo | 21 | |
1º Semestre | Lucena | Lucena | 18 | |
1º Semestre | Pitimbu | Acaú | 30 | |
1º Semestre | Pitimbu | Pitimbu | 35 |
Turmas 2014
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 25 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 23 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 17 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 15 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 6 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 11 | |
2º Semestre | Baía da Traição | Baía da Traição | 44 | |
2º Semestre | Cabedelo | Cabedelo | 25 | |
2º Semestre | João Pessoa | Tambaú | 20 |
Turmas 2013
Curso | Data | Cidade | Local | Alunos |
|---|---|---|---|---|
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 22 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 24 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 12 | |
2º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 8 | |
1º Semestre | Cabedelo | IFPB Cabedelo Centro | 10 |
