Edital n° 52/2021 - Direção de Ensino
Edital para solicitação de análise do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) - Chamada 03 - 2021
| Título | Descrição | Publicado em |
|---|---|---|
| Edital 52/2021 - DDE/CB | Edital para solicitação de análise do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) - Chamada 03 | |
| Anexo I - Edital_52_IVS_2021 | Orientações para envio correto da CTPS. | |
| Anexo II - Edital_52_IVS_2021 | Declaração CTPS. | |
| Anexo III - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de Trabalho Informal. | |
| Anexo IV - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de atividade rural / pesca artesanal/ agricultura ou pesca de subsistência. | |
| Anexo V - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de recebimento de pensão alimentícia. | |
| Anexo VI - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de situação de desemprego. | |
| Anexo VII - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de prestação de auxílio financeiro. | |
| Anexo VIII - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de situação de mobilidade estudantil. | |
| Anexo IX - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de Imóvel Cedido. | |
| Anexo X - Edital_52_IVS_2021 | Declaração de Grau de Escolaridade. | |
| Resultado Preliminar | Resultado preliminar do Edital 52/2021, de solicitação de análise do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) - Chamada 03 | |
| Edital n° 53/2021 DDE-CB, de Retificação do Edital nº 52/2021 | O Edital nº 53/2021, de 13 de agosto de 2021, retifica o cromograma do Edital nº 52/2021, adiantando a data de publicação do resultado final | |
| Resultado Final | Resultado final do Edital 52/2021, de solicitação de análise do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) - Chamada 03 |
