Edital de Inovação nº 04/2026
Consiste na continuidade dos projetos aprovados e executados no Ciclo 1, mediante análise de mérito, por comissão de avaliadores(as) ad hoc, constituída para este fim, levando em conta a possibilidade de geração de um produto viável, que possa atuar na melhoria da qualidade de vida, relacionada aos eixos temáticos propostos nesta Chamada.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Paraibano (IFSertãoPB), por meio da NEOIFPB – Agência de Inovação do IFPB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura de inscrições para a submissão de projetos voltados à implementação da Política de Inovação para Qualidade de Vida (Q-Inova)
| Título | Descrição | Publicado em |
|---|---|---|
| EDITAL DE INOVAÇÃO Nº 04/2026 NEO/PRPIPG | Chamada Conecta Mais, Q-Inova IFPB Ciclo 2 do Edital 40/2025 | |
| Retificação de cronograma | ||
| 2ª Retificação de Cronograma | A presente retificação refere-se exclusivamente ao item 7 – Cronograma Previsto | |
| Relação dos projetos aptos e não aptos à participarem da seleção para o próximo Ciclo do Q-Inova | Os projetos aptos serão avaliados junto com os pitchs, com possibilidade de fomento para o Ciclo 2 do Q-inova. | |
| Resultado definitivo dos projetos aptos para avaliação das propostas de PROJETOS PARA O CICLO 2 EDITAL Q-INOVA | Relação dos projetos aptos à participarem da próxima etapa de avaliação após a fase recursal | |
| 3ª Retificação de cronograma | A presente re-retificação refere-se exclusivamente ao item 7 – Cronograma Previsto | |
| RESULTADO FINAL EDITAL DE INOVAÇÃO 04/2026 | EDITAL NEO/PRPIPG Nº 04/2026 CHAMADA CONECTA MAIS Q-INOVA IFPB - CICLO 2 do EDITAL 40/2025 -RESULTADO FINAL APÓS FASE DOS PITCHS | |
| Resultado Definitivo dos projetos aprovados: Edital de Inovação 04/2026 Ciclo 2 do Programa Q-Inova | Torna público o resultado do certame do Programa Q-Inova Ciclo 2, com fomento para ações de desenvolvimento nos projetos para qualidade de vida. |
