Você está aqui: Página Inicial > Transparência > Relatórios Anuais de Gestão

Relatórios Anuais de Gestão

por Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação publicado 09/03/2016 21h07, última modificação 28/03/2024 13h46
Esta seção contém os Relatórios Anuais de Gestão do IFPB.
 Título   Descrição   Publicado em 
Ano 2022 Relatório de Gestão - 2022 31/03/2023 17h23
Ano 2021 Relatório de Gestão - 2021 01/05/2022 02h55
Ano 2020 Relatório de Gestão - 2020 30/06/2021 21h52
Ano 2019 Relatório de Gestão - 2019 02/09/2020 00h20
Ano 2018 Relatório de Gestão - 2018 07/05/2019 09h06
Ano 2017 Relatório de Gestão - 2017 04/04/2018 22h41
Ano 2016 Relatório de Gestão - 2016 03/04/2017 16h47
Ano 2015 Relatório de Gestão - 2015 03/04/2017 16h47
Ano 2014 Relatório de Gestão - 2014 03/04/2017 16h47
Ano 2013 Relatório de Gestão - 2013 03/04/2017 16h47
Ano 2012 Relatório de Gestão - 2012 03/04/2017 16h47
Ano 2011 Relatório de Gestão - 2011 03/04/2017 16h47
Ano 2010 Relatório de Gestão - 2010 03/04/2017 16h47
Ano 2009 Relatório de Gestão - 2009 03/04/2017 16h47
Ano 2008 Relatório de Gestão - 2008 03/04/2017 16h47
Ano 2007 Relatório de Gestão - 2007 03/04/2017 16h47
Ano 2006 Relatório de Gestão - 2006 03/04/2017 16h47
Ano 2022 Relatório de Gestão - 2022: Complementação dos indicadores, em conformidade com o Acórdão nº 1340/2022. 31/05/2023 20h30
Ano 2023 Relatório de Gestão - 2023 28/03/2024 13h46