Relatórios TOEIC Bridge e Cambridge LinguaSkills - IFPB
O teste TOEIC Bridge é voltado para a aferição do idioma sendo composto pelas sessões de Listening e Reading. E o Linguaskill é o mais novo teste disponibilizado pelo Cambridge English.
TOEIC BRIDGE
O teste TOEIC Bridge é voltado para a aferição do idioma sendo composto pelas sessões de Listening e Reading. O teste TOEIC Bridge é o exame é utilizado por escolas de idiomas, empresas e agências governamentais em todo o mundo.
Para mais informações clique aqui
Cambridge LinguaSkill
Linguaskill é o mais novo teste disponibilizado pelo Cambridge English.
Este teste fornece uma verdadeira imagem das habilidades de leitura e escuta em inglês - entregue de forma rápida e conveniente.
Avalia a leitura e a escuta dos candidatos em qualquer nível de habilidade linguística, do nível A1 a C2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR), o padrão internacionalmente aceito para descrever a habilidade linguística.
Fonte e para mais informações: clique aqui
No IFPB:
| Cambridge LinguaSkills | |
| 2017 |
|
| Estudantes | Professores | Técnicos administrativos | Estagiários |
|---|---|---|---|
| Edjofli Dantas Viana | Adriana Carla Rolim de Carvalho Leite | ||
| Ana Angelica de Lucena Taveira Rocha | Carolina de Ataide Figueiredo | Jailsom Fernandes Rodrigues | |
| Anna Libia Araujo Chaves | Jonas Pereira de Andrade Filho | ||
| Carlos Andre Cordeiro de Oliveira | Heranir Fernandes de Oliveira | ||
| Cristiane Vieira do Nascimento | |||
| Jarbas Medeiros de Lima | |||
| Rosana de Oliveira Sá | |||
| Rafaelle de Aguiar Correia |
| Toeic Bridge |
|---|
| 2016 |
|
|---|---|
| 2017 |
|
| Campus | Quantidade de provas aplicadas | Inscritos | Data | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cabedelo | 21 | 39 | 29/09/2017 | |
| Cabedelo Centro | 13 | 21 12 06 09 | 05/07/2017 19/07/2017 08/08/2017 08/08/2017 | |
| Cajazeiras | 15 13 7 11 | 39 40 25 40 | 09/08/2017 09/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 | |
| Campina Grande | 14 13 16 | 30 30 30 30 30 30 | 10/07/2017 12/07/2017 14/07/2017 31/07/2017 02/08/2017 04/08/2017 | |
| Catolé do Rocha | 10 07 16 23 | 12 30 27 28 | 30/08/2017 30/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 | |
| Guarabira | 17 15 08 | 22 18 22 | 26/07/2017 07/08/2017 09/08/2017 | |
| Itabaiana | 20 22 | 28 28 | 18/10/2017 18/10/2017 | |
| Itaporanga | 14 15 | 26 25 | 25/07/2017 08/08/2017 | |
| João Pessoa | 11 21 18 32 25 09 20 30 | 38 36 27 40 40 18 39 40 | 19/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 27/07/2017 07/08/2017 10/08/2017 10/08/2017 | |
| Monteiro | 16 09 | 20 16 | 20/07/2017 27/07/2017 | |
| Patos | 11 | 13 | 03/08/2017 | |
| Picuí | 19 11 34 25 08 24 20 27 04 16 20 10 20 24 08 | 24 16 34 31 13 28 23 29 23 30 22 19 40 40 15 | 24/07/2017 27/07/2017 27/07/2017 25/07/2017 26/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 27/07/2017 31/07/2017 31/07/2017 07/08/2017 12/08/2017 17/08/2017 22/08/2017 25/08/2017 | |
| Princesa Isabel | 25 17 | 30 24 | 03/08/2017 10/08/2017 | |
| TOTAL | - | - | - | - |
