Matriculados Ano 2019
Alunos Matriculados Turma 2019
Inserir texto explicando que temos bolsas de diferentes
| Discente | Linha de Pesquisa | Bolsa | Orientador(a) | Co-orientador(a) |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Oliveira de Sousa | Processamento de Sinais | - | Dr. Neilor César | - |
| Carlos Eduardo Bezerra Lopes | Eletromagnetismo Aplicado | - | Dr. Paulo Henrique | - |
| Fernanda Soares Lima | Processamento de Sinais | - | Dra. Suzete Correia | Dra. Silvana Costa |
| Glauber Inocêncio Feitosa de Carvalho | Processamento de Sinais | - | Dr. Neilor César | - |
| Ibernon Pereira de Barros Neto | Eletromagnetismo Aplicado | Dr. Edgard Silva | Dra. Suzete Correia | |
| Ittalo dos Santos Silva | Processamento de Sinais | - | Dr. Danilo Regis | Dr. Michael Barros |
| José Raimundo Barbosa | Processamento de Sinais | - | Dr. Danilo Regis | - |
| Manuella Dias Carvalho Silva Cruz | Processamento de Sinais | - | Dr. Danilo Regis | |
| Oberdan Holanda Souto | Eletromagnetismo Aplicado | - | Dr. Paulo Henrique | - |
| Rávilla Raianni Silva Leite | Eletromagnetismo Aplicado | - | Dr. Joabson Carvalho | - |
| Reuelson Augusto de Carvalho Ferreira | Eletromagnetismo Aplicado | - | Dr. Paulo Henrique | - |
| Sara Fragoso Pereira | Eletromagnetismo Aplicado | - | Dr. Joabson Carvalho | - |
| Tainá Nunes Oriente | Processamento de Sinais | - | Dr. Danilo Regis | - |
