Curso de Construção de Edifícios do Campus Monteiro passa por avaliação
Avaliadores do MEC estiveram em visita in loco. IFPB tem 22 cursos com conceito 4 e 5.
Grupo de avaliadores do MEC está no Campus Monteiro empreendendo visita de avaliação ao curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios. A visita aconteceu nesta quinta-feira (03). A Diretoria de Ensino Superior (DES) e o presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Francisco Fernandes, estão acompanhando os avaliadores juntamente com os professores do Campus.
O IFPB tem 22 cursos avaliados com conceito 4 e 5 desde 2014. O Diretor de Ensino Superior, Geísio Vieira, pontua que “A avaliação dos cursos superiores está relacionada à melhoria da qualidade da educação superior, momento em que é possível diagnosticar, através dimensões Pedagógica, Docente e Infraestrutura, a condição de oferta dos cursos pela Instituição. Geísio ressaltou o trabalho da equipe da Reitoria e sobretudo da PRE junto aos campi definindo ações desde o início da gestão no segundo semestre de 2014.
“Esse trabalho teve um resultado positivo, demonstrando claramente o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da gestão com a oferta da educação superior por meio da valorização de sua missão e da promoção dos valores democráticos”, afirmou Geísio.
Confira o quadro com os cursos e campi avaliados com nota 4 e 5:
| ATIVIDADE | CURSO | NÚMERO DO | CAMPUS | OBSERVAÇÃO | ANO |
| PROCESSO | DO IFPB | ||||
| RC | Licenciatura em Matemática | 201306674 | Campina Grande | CONCEITO = 4 | 2014 |
| RRC | Construção de Edifícios | 201616950 | Campina Grande | CONCEITO = 5 | 2017 |
| RC | Licenciatura em Física | 201709490 | Campina Grande | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RRC | Telemática | 201616830 | Campina Grande | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RRC | Segurança do Trabalho | 201509953 | Patos | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RRC | Agroecologia | 201520003 | Picuí | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RC | Licenciatura em QuÍmica | 201307095 | Sousa | CONCEITO = 4 | 2014 |
| RRC | Alimentos | 201509854 | Sousa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RC | Licenciatura em Educação Física | 201609496 | Sousa | CONCEITO = 5 | 2017 |
| RRC | Agroecologia | 201509581 | Sousa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RC | Medicina Veterinária | 201413252 | Sousa | CONCEITO = 4 | 2015 |
| RC | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 201415056 | Monteiro | CONCEITO = 4 | 2015 |
| RC | Administração Pública (EaD) | 201609896 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RC | Licenciatura em Letras | 201608822 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RRC | Sistemas de Telecomunicações | 201616998 | João Pessoa | CONCEITO = 5 | 2017 |
| RRC | Sistemas para Internet | 201616848 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RRC | Design de Interiores | 201417923 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2015 |
| RRC | Negócios Imobiliários | 201417621 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2015 |
| RRC | Construção de Edifícios | 201617052 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2018 |
| RC | Licenciatura em Letras (EAD) | 201608822 | João Pessoa | CONCEITO = 4 | 2017 |
| RC | Licenciatura em Matemática | 201306675 | Cajazeiras | CONCEITO = 4 | 2015 |
| RC | Engenharia Civil | 201709489 | Cajazeiras | CONCEITO = 4 | 2018 |

