Inexigibilidade do Campus Esperança - 2018
| # | Processo | Descrição |
|---|---|---|
| 01 | 23799.00028.2018-41 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO) NO EXERCICÍO DE 2018, INEXIGIBILIDADE 01/2018 (2018NE800003). |
| 02 | 23799.000220.2018-37 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA OFICIAL,ECT PARA SUPRIR AS DEMANDASDO IFPB CAMPUS ESPERANCA,INEXIGIBILIDADE 02/2018 (2018NE800006). |
| 03 | 23799.000467.2018-53 | DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IVA BARBOSA LUCIANO NO EVENTO XXXVIII ENDP. INEXIGIBILIDADE 03/2018, (2018NE800016). |
| 04 | 23799.000695.2018-23 | COBRIR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDORES - EVENTO "XV SEMANA DE ADMINITRAÇÃO ORCAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATACÕES PUBLICAS"- ETAPA BRASILIA II, PROMOVIDO PELA ESAF. INEXIGIBILIDADE 04/2018 (2018NE800022). |
| 05 | .23799.000850.2018-10 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITA- CAO-14ºCONGRESSO DE PREGOEIRO. INEXIGIBILIDADE 05/2018. (2018NE800035). |
| 06 | 23799.000802.2018-10 | SERVICO PARA ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, (BANCO DE DADO) ATRAVES DE ACESSO ON-LINE. INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018 (2018NE800036). |
