Calendário dos Subsequentes e Superiores 2026
Cursos técnicos subsequentes e Cursos superiores · IF Sertão-PB · Campus Cajazeiras
Janeiro 2026 — sem dias letivos (recesso/férias)
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| * | * | * | ||||
| * | * | * | * | * | * | * |
| * | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01 | FN: Confraternização Universal | ■ Feriado |
| 12–16 | Férias dos Docentes (1ª etapa de 2026: 05 dias) | ■ Férias |
| 19 | Reinício do Semestre Letivo 2025.2 | ■ Outros / institucional |
| 28 | Abertura do sistema para o preenchimento do PIT 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 30 | Data limite para abertura de processo de Colação de Grau 2025.2 | ■ Outros / institucional |
Fevereiro 2026 — sem dias letivos (recesso/férias)
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Data | Evento | Categoria |
| 10 | Término do Ano Letivo 2025 | ■ Término de semestre/ano |
| 10 | Término do Semestre Letivo 2025.2 | ■ Término de semestre/ano |
| 16–17 | FN: Carnaval | ■ Feriado |
| 18 | PF: Cinzas | ■ Ponto facultativo |
| 24–26 | Semana pedagógica 2026.1 | ■ Encontro e formação pedagógica |
| 26–28 | Matrícula online em disciplinas 2026.1 | ■ Outros / institucional |
Março 2026 — 24 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01–31 | Campanha vacinal e capacitação em primeiros socorros (Lei 13.722/2018) | ■ Outros / institucional |
| 02 | Início do Ano Letivo 2026 | ■ Início de semestre/ano |
| 02 | Início do Semestre Letivo 2026.1 | ■ Início de semestre/ano |
| 02–06 | Ajustes de matrículas | ■ Outros / institucional |
| 14 | Sábado letivo (ref. Sexta) | ■ Sábado letivo |
| 17 | Certificação dos Cursos Técnicos 2025 | ■ Outros / institucional |
| 18 | Colação de grau 2025.2 | ■ Outros / institucional |
| 25–28 | Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História | ■ Outros / institucional |
| 26 | Fechamento do sistema para o preenchimento do PIT 2026.1 e Data limite para o envio do RIAD 2025.2 | ■ Outros / institucional |
| 28 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
Abril 2026 — 19 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01–30 | Celebração do mês dos Povos Indígenas | ■ Outros / institucional |
| 02 | Ponto Facultativo | ■ Ponto facultativo |
| 03 | FN: Paixão de Cristo | ■ Feriado |
| 11 | Sábado letivo (ref. Terça) | ■ Sábado letivo |
| 15 | Prazo final para pedido de trancamento 2026.1 para alunos veteranos | ■ Outros / institucional |
| 20 | Ponto Facultativo | ■ Ponto facultativo |
| 21 | FN: Tiradentes | ■ Feriado |
| 22–24 | SERTÃOCOMP | ■ Outros / institucional |
| 25 | Sábado Letivo (ref. Sexta) | ■ Sábado letivo |
Maio 2026 — 22 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01 | FN: Dia Mundial do Trabalho | ■ Feriado |
| 06–07 | IV EXPOMAT | ■ Outros / institucional |
| 09 | Sábado letivo (ref. Quarta) | ■ Sábado letivo |
| 23 | Sábado letivo (ref. Quinta) | ■ Sábado letivo |
Junho 2026 — 15 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Data | Evento | Categoria |
| 04 | PF: Corpus Christi | ■ Ponto facultativo |
| 05 | Ponto Facultativo | ■ Ponto facultativo |
| 10–13 | Semana Mundial do Meio Ambiente | ■ Outros / institucional |
| 13 | Sábado letivo (ref. Sexta) | ■ Sábado letivo |
| 20 | Sábado letivo (ref. Quarta) | ■ Sábado letivo |
| 22–30 | Férias dos Docentes (2ª etapa de 2026: 9 dias) | ■ Férias |
| 24 | FM: São João | ■ Feriado |
Julho 2026 — 15 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01–14 | Férias dos Docentes (2ª etapa de 2026: 14 dias) | ■ Férias |
| 15 | Reinício do Semestre Letivo 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 18 | Sábado letivo (ref. Terça) | ■ Sábado letivo |
| 25 | Sábado letivo (ref. Quinta) | ■ Sábado letivo |
| 25 | Abertura do sistema para o preenchimento do PIT 2026.2 | ■ Outros / institucional |
Agosto 2026 — 12 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01 | Data limite para abertura de processo de Colação de Grau 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 01 | Sábado Letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 05 | FE: Fundação da Paraíba | ■ Feriado |
| 07 | Término do Semestre Letivo 2026.1 (100 dias letivos) | ■ Término de semestre/ano |
| 12–14 | Provas FInais | ■ Provas finais |
| 15 | Limite para Registro das Notas Finais no Suap- Edu de 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 15 | Publicação dos Resultados Finais de 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 18–20 | Semana Pedagógica | ■ Encontro e formação pedagógica |
| 19–21 | Matrícula online em disciplinas do Semestre 2026.2 | ■ Outros / institucional |
| 22 | FM: Emancipação do Município de Cajazeiras | ■ Feriado |
| 24 | Início da Semestre Letivo 2026.2 | ■ Início de semestre/ano |
| 24–28 | Ajustes de matrícula | ■ Outros / institucional |
| 29 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 31 | Colação de grau 2026.1 | ■ Outros / institucional |
Setembro 2026 — 21 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Data | Evento | Categoria |
| 07 | FN: Independência do Brasil | ■ Feriado |
| 14 | Planejamento de Ensino (não letivo) | ■ Planejamento de ensino |
| 15 | FM: Padroeira de Cajazeiras | ■ Feriado |
| 19 | Sábado letivo (ref. Terça) | ■ Sábado letivo |
| 21 | Fechamento do sistema para o preenchimento do PIT 2026.2 e Data limite para o envio do RIAD 2026.1 | ■ Outros / institucional |
| 23 | Aniversário do IFPB | ■ Outros / institucional |
| 23–26 | Semana da Inclusão e da Diversidade | ■ Outros / institucional |
| 26 | Sábado letivo (ref. Quarta) | ■ Sábado letivo |
Outubro 2026 — 23 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 07 | Prazo final para pedido de trancamento 2026.2 para alunos veteranos | ■ Outros / institucional |
| 10 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 19–24 | Semana de Ciência, Tecnologia, Arte e Cultura ❖ Semana Acadêmica de Engenharia de Controle e Automação ❖ Semana Acadêmica de Engenharia de Civil ❖ Feira de Ciências e Matemática ❖ Feira do Empreendedor | ■ Outros / institucional |
| 24 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 28 | PF: Dia do Servidor Público | ■ Ponto facultativo |
| 31 | Sábado letivo (ref. Sexta) | ■ Sábado letivo |
Novembro 2026 — 21 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Data | Evento | Categoria |
| 02 | FN: Finados | ■ Feriado |
| 07 | Sábado letivo (ref. Terça) | ■ Sábado letivo |
| 15 | FN: Proclamação da República | ■ Feriado |
| 20 | FN: Dia Nacional da Consciência Negra | ■ Feriado |
| 25–28 | Semana da Consciência Negra | ■ Outros / institucional |
| 28 | Sábado letivo (ref. Quarta) | ■ Sábado letivo |
Dezembro 2026 — 16 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 04 | Aniversário do IFPB - Campus Cajazeiras | ■ Outros / institucional |
| 05 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 12 | Sábado letivo (ref. Quinta) | ■ Sábado letivo |
| 21–31 | Férias dos Docentes (3ª etapa de 2026: 11 dias) | ■ Férias |
| 24 | PF: Véspera de Natal | ■ Ponto facultativo |
| 24 | 25 – FN: Natal | ■ Feriado |
| 31 | PF: Véspera de Ano Novo | ■ Ponto facultativo |
Janeiro 2027 — 12 dias letivos
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01 | FN: Confraternização Universal | ■ Feriado |
| 01–06 | Férias dos Docentes (3ª etapa de 2026: 6 dias) | ■ Férias |
| 07–15 | Férias dos Docentes (1ª etapa de 2027: 9 dias) | ■ Férias |
| 18 | Reinício do Semestre Letivo 2026.2 | ■ Outros / institucional |
| 20 | Abertura do sistema para o preenchimento do PIT 2027.1 | ■ Outros / institucional |
| 23 | Sábado letivo (ref. Sexta) | ■ Sábado letivo |
| 30 | Sábado letivo (ref. Segunda) | ■ Sábado letivo |
| 30 | Término do Ano Letivo 2026 | ■ Término de semestre/ano |
| 30 | Término do Semestre Letivo 2026.2 | ■ Término de semestre/ano |
Fevereiro 2027 — sem dias letivos (recesso/férias)
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Data | Evento | Categoria |
| 01 | Data limite para abertura de processo de Colação de Grau 2026.2 | ■ Outros / institucional |
| 03–05 | Provas finais | ■ Provas finais |
| 08–09 | FN: Carnaval | ■ Feriado |
| 10 | PF: Cinzas | ■ Ponto facultativo |
| 13 | Limite para Registro das Notas Finais no Suap-Edu 2026.2 | ■ Outros / institucional |
| 13 | Publicação dos Resultados Finais 2026.2 | ■ Outros / institucional |
| 18–20 | Matrícula online em disciplinas 2027.1 | ■ Outros / institucional |
| 22 | Início do Ano Letivo 2027 | ■ Início de semestre/ano |
Março 2027 — sem dias letivos (recesso/férias)
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Data | Evento | Categoria |
| 02 | Certificação dos Cursos Técnicos 2026 | ■ Outros / institucional |
| 03 | Colação de grau 2026.2 | ■ Outros / institucional |
Calendário Acadêmico 2026 · IF Sertão-PB · Campus Cajazeiras
