EDITAL Nº 29/2024
ÍNDICE DE VULNERABILIDADE SOCIAL (IVS)
| Título | Descrição | Publicado em | |
|---|---|---|---|
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). | A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Monteiro, com a execução da Coordenação Assistência Estudantil- CAEST, torna pública a abertura de edital para solicitação de análise e/ou reanálise de Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), a fim de se estabelecer este como meio de classificação e seleção de estudantes para atendimento pelos Programas da Política de Assistência Estudantil do IFPB, em consonância com as diretrizes, objetivos e direcionamentos explicitados na Lei nº 14.914 de 03 julho de 2024. | ||
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS). | RETIFICAÇÃO 1 - CRONOGRAMA | ||
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) | RETIFICAÇÃO 2 - CRONOGRAMA | ||
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) | RETIFICAÇÃO 3 - CRONOGRAMA | ||
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) | RESULTADO PRELIMINAR | ||
| Edital nº 29/2024 – Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) | RESULTADO FINAL |
