Edital Nº 104/2025 - Diretoria de Desenvolvimento do Ensino
Edital retificado do processo eleitoral para escolha dos Coordenadores das Áreas, Coordenadores dos Cursos Técnicos e Cursos Superiores de Graduação na modalidade presencial, do IFPB/Campus João Pessoa.
| Título | Descrição | Publicado em | |
|---|---|---|---|
| Edital Nº 104/2025 - Diretoria de Desenvolvimento do Ensino | Edital retificado do processo eleitoral para escolha dos Coordenadores das Áreas, Coordenadores dos Cursos Técnicos e Cursos Superiores de Graduação na modalidade presencial, do IFPB/Campus João Pessoa. | ||
| FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL | FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL Eleição de Coordenador de Curso e Área do Campus João Pessoa | ||
| RELAÇÃO DOS DISCENTES APTOS A VOTAR | RELAÇÃO PRELIMINAR DOS ELEITORES APTOS A VOTAR EDITAL Nº 92/2025, DE 21 DE JULHO DE 2025, RETIFICADO PELO EDITAL Nº 100/2025, DE 25 DE JULHO DE 2025 E RETIFICADO PELO EDITAL Nº 104/2025, DE 31 DE JULHO DE 2025 | ||
| LISTA DOS CURSOS QUE NÃO TIVERAM O REGISTRO DE CANDIDATURA | EDITAL Nº 92/2025, DE 21 DE JULHO DE 2025, RETIFICADO PELO EDITAL Nº 100/2025, DE 25 DE JULHO DE 2025 E RETIFICADO PELO EDITAL Nº 104/2025, DE 31 DE JULHO DE 2025 | ||
| RELAÇÃO DOS SERVIDORES (DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS) APTOS A VOTAR | EDITAL Nº 92/2025, DE 21 DE JULHO DE 2025, RETIFICADO PELO EDITAL Nº 100/2025, DE 25 DE JULHO DE 2025 E RETIFICADO PELO EDITAL Nº 104/2025, DE 31 DE JULHO DE 2025 | ||
| RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS | RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EDITAL Nº 92/2025, DE 21 DE JULHO DE 2025, RETIFICADO PELO EDITAL Nº 100/2025, DE 25 DE JULHO DE 2025 E RETIFICADO PELO EDITAL Nº 104/2025, DE 31 DE JULHO DE 2025 | ||
| Divulgação dos resultados dos processos de impugnação | Resultado dos recursos interpostos face a publicação da lista preliminar de inscrições homologadas e da lista preliminar de eleitores aptos para cada consulta. | ||
| RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATURAS HOMOLOGADAS | RELAÇÃO FINAL DE CANDIDATURAS HOMOLOGADAS | ||
| RELAÇÃO FINAL DOS DISCENTES APTOS A VOTAR | RELAÇÃO FINAL DOS DISCENTES APTOS A VOTAR | ||
| RELAÇÃO FINAL HOMOLOGADA DOS SERVIDORES (Técnico Administrativo e Docente) APTOS A VOTAR | RELAÇÃO FINAL HOMOLOGADA DOS SERVIDORES (Técnico Administrativo e Docente) APTOS A VOTAR | ||
| RESULTADO PRELIMINAR | RESULTADO PRELIMINAR - CONSULTA PARA ESCOLHA DE COORDENADOR(A) DE CURSO E COORDENADOR(A) DE ÁREA. | ||
| Resultado Final | RESULTADO FINAL- CONSULTA PARA ESCOLHA DE COORDENADOR(A) DE CURSO E COORDENADOR(A) DE ÁREA. |
