Produções Científicas de 2020
As produções científicas foram importadas da Plataforma Sucupira da CAPES, que traz somente o primeiro autor. Sugerimos buscar mais detalhes da publicação do seu interesse no Google Scholar.
Periódicos
| A DATASET TO EVALUATE IEEE 802.15.4G SUN FOR DEPENDABLE LOW-POWER WIRELESS COMMUNICATIONS IN INDUSTRIAL SCENARIOS | (2306-5729) DATA | PERE TUSET-PEIRÓ |
| APLICATIVOS EM SALA DE AULA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS: APROVEITAMENTO DE DIFERENTES POSSIBILIDADES PARA UM MESMO TEMA | (2525-3425) LÍNGUATEC | LAFAYETTE BATISTA MELO |
| BROOKIE: UMA PLATAFORMA PARA SUPORTE AO AGRONEGÓCIO DE EQUINOS | (1517-0306) PRINCIPIA (JOÃO PESSOA) | SILVANO HERCULANO DA LUZ JUNIOR |
| CHAOS THEORY USING DENSITY OF MAXIMA APPLIED TO THE DIAGNOSIS OF THREE-PHASE INDUCTION MOTOR BEARINGS FAILURE BY SOUND ANALYSIS | (0166-3615) COMPUTERS IN INDUSTRY | ALISSON VASCONCELOS DE BRITO |
| CONTRIBUIÇÕES DE UM PLUGIN DO TIPO REPORT PARA A IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DE EVASÃO NO AVA MOODLE COM BASE EM VISUALIZAÇÃO DE DADOS | (1414-5685) REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | MARIA TATIANE DE SOUZA BRITO |
| DENSITY OF MAXIMA APPROACH FOR BROKEN BAR FAULT DIAGNOSIS IN LOW SLIP AND VARIABLE LOAD CONDITIONS OF INDUCTION MOTORS | (0018-9456) IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | ALISSON VASCONCELOS DE BRITO |
| ESCALONAMENTO DE MÁQUINAS VIRTUAIS BASEADO EM CUSTO E TOLERANTE A ANOMALIAS DE TRÁFEGO DE REDE PARA DADOS-COMO-SERVIÇO | (2176-6649) REVISTA BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO APLICADA | ANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DANTAS |
| EVALUATING ENERGY EFFICIENCY AND SECURITY FOR INTERNET OF THINGS: A SYSTEMATIC REVIEW | (2194-5357) ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA |
| FACTORS THAT AFFECT THE REQUIREMENTS ADHERENCE TO BUSINESS IN AGILE PROJECTS: AN INDUSTRIAL CROSS-CASE ANALYSIS | (0975-9018) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOFTWARE ENGINEERING & APPLICATIONS (IJSEA) | HELENA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BASTOS |
| INTRODUCTION TO THE ROBOTICA 2018 SPECIAL ISSUE | (0921-0296) JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS | TIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| MOTOR SPEED ESTIMATION AND FAILURE DETECTION OF SMALL UAV USING DENSITY OF MAXIMA | (2095-9184) FRONTIERS OF INFORMATION TECHNOLOGY & ELECTRONIC ENGINEERING (IMPRESSO) | ALISSON VASCONCELOS DE BRITO |
| REQUIREMENTS SPECIFICATION FOR DEVELOPERS IN AGILE PROJECTS: EVALUATION BY TWO INDUSTRIAL CASE STUDIES | (0950-5849) INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY | JULIANA DANTAS RIBEIRO VIANA DE MEDEIROS |
Livros e capítulos de livros
| O DISCURSO SOBRE A MULHER NOS RESULTADOS DE BUSCA DO GOOGLE | LAFAYETTE BATISTA MELO |
| UMA PROPOSTA DE FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE INTERFACES DE INTERAÇÃO PARA TV DIGITAL | FRANCISCO PETRONIO ALENCAR DE MEDEIROS |
| USING NANOSENSORS IN WIRELESS SENSOR NETWORKS | QUEIROZ, DIEGO V. |
Artigos em conferências
| A PROJECT-BASED LEARNING APPROACH APPLIED TO OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING: AN EXPERIENCE REPORT | FRANCISCO PETRONIO ALENCAR DE MEDEIROS | 2020 |
| ABORDAGEM TAXONÔMICA VOLTADA ÀS APLICAÇÕES BASEADAS EM IDENTIDADES DIGITAIS DESCENTRALIZADAS | ANALIA CRISTINA BEZERRA TIBURTINO MEIRA | 2020 |
| ANÁLISE DISCURSIVA DOS VERBETES 'PANDEMIA' E 'COVID-19' | MARIANA MORALES DA SILVA | 2020 |
| APLICAÇÃO DE INTERNET DAS COISAS PARA O MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE VACINAS | MIRANDA, HENRIQUE | 2020 |
| AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE DE UMA REDE WI-SUN COM TOPOLOGIA LINEAR PARA APLICAÇÕES DE CIDADES INTELIGENTES | SARAIVA, FREDERICO | 2020 |
| DESAFIOS E APLICAÇÕES DE INTERNET DAS COISAS PARA MONITORAMENTO DE DATACENTERS | ZENILDO DE MELO CEZAR FILHO | 2020 |
| DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ELASTIC MONITORING ARCHITECTURE FOR CLOUD NETWORK SLICES | BELTRAMI, ANDRE | 2020 |
| DISCURSO DIGITAL, TECNOLOGIAS DISCURSIVAS E CENOGRAFIA NAS FAKE NEWS SOBRE A COVID-19 | LAFAYETTE BATISTA MELO | 2020 |
| ELASTIC MONITORING ARCHITECTURE FOR CLOUD NETWORK SLICES | BELTRAMI, ANDRE | 2020 |
| ESTUDO DE VIABILIDADE DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN APLICADA ÀS PLATAFORMAS STREAMING PARA CONTROLE DE PAGAMENTO AOS ARTISTAS MUSICAIS | GILDÉRCIA SILVA GUEDES DE ARAÚJO | 2020 |
| EVALUATING ENERGY EFFICIENCY AND SECURITY FOR INTERNET OF THINGS: A SYSTEMATIC REVIEW | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA | 2020 |
| GAMIFICAÇÃO ATRAVÉS DE APPS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONSTRUÇÃO DE DIRETRIZES PARA O ENGAJAMENTO EM SALA DE AULA | TATIANA MELBE DA COSTA | 2020 |
| GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR PARA APRENDIZAGEM COLABORATIVA: TESTES, APLICAÇÃO, VALIDAÇÃO E USO REGULAR | LAURA ALVES OLIVEIRA MACAÍBA DE SOUSA | 2020 |
| IMPROVING LINK RELIABILITY OF IEEE 802.15.4G SUN WITH ADAPTIVE MODULATION DIVERSITY | RUAN DELGADO GOMES | 2020 |
| INTEGRATION OF VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS AND ACADEMIC MANAGEMENT SYSTEMS: AN EXPLORATORY STUDY IN BRAZILIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS | RICARDO AFONSO PESSOA SERRANO FILHO | 2020 |
| LEI DE INFORMÁTICA COMO MEIO PARA SUPRIR AS DEFICIÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | YURI CARLOS TIETRE DE ARAUJO | 2020 |
| LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE SOBRE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E HÍBRIDA | MARCIA DE OLIVEIRA ALVES | 2020 |
| MACHINE LEARNING TO ASSIST IN PNEUMONIA DECISION MAKING:A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE | VICTOR MONTEIRO SILVA | 2020 |
| MAPEAMENTO DOS REGISTROS DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS BRASILEIRAS, COM DESTAQUE AO ESTADO DA PARAÍBA, ENTRE OS ANOS DE 1998 A 2019. | ANDRESSON CICERO SILVA LEAL | 2020 |
| META-HEURÍSTICAS APLICADAS AO PROBLEMA DA REMOÇÃO DE GARRAS EM GRAFOS | RAFAEL CAVALCANTE CHAVES | 2020 |
| META-HEURÍSTICAS APLICADAS AO PROBLEMA DO FLUXO MÁXIMO COM ROTULAÇÃO MÍNIMA | KERVEN MACIEL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | 2020 |
| MÉTODOS EXATOS PARA O PROBLEMA DO DIÂMETRO COLORIDO | CALEBE OLIVEIRA DE FIGUEIRÊDO | 2020 |
| PROJETO PILOTO DE ADOÇÃO DE UM SOFTWARE DE GINÁSTICA LABORAL NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | SILVANO HERCULANO DA LUZ JUNIOR | 2020 |
| PROPOSTA DE UMA ARQUITETURA EXTENSIVA AO PROTOCOLO BGP COM BALANCEAMENTO DE CARGA ATRAVÉS DE MÚLTIPLOS CAMINHOS | LUCAS C GONÇALVES SILVA | 2020 |
| RELAÇÃO DO FINANCIAMENTO PÚBLICO FEDERAL COM OS RESULTADOS DO IDEB NOS MUNICÍPIOS DA PB: UMA ABORDAGEM BASEADA EM MINERAÇÃO DE DADOS EDUCACIONAIS | FRANCISCO PETRONIO ALENCAR DE MEDEIROS | 2020 |
| RELATIONSHIP OF FEDERAL FUNDING TO IDEB RESULTS IN A STATE IN BRAZIL: AN APPROACH BASED ON EDUCATIONAL DATA MINING | FRANCISCO PETRONIO ALENCAR DE MEDEIROS | 2020 |
| RELIABILITY THROUGH MODULATION DIVERSITY: CAN COMBINING MULTIPLE IEEE 802.15.4-2015 SUN MODULATIONS IMPROVE PDR? | TUSET-PEIRO, PERE | 2020 |
| REQUIREMENTS ELICITATION AND SPECIFICATION FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE MAPPING | RAMON PONTES ARAUJO | 2020 |
| SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON THE ADOPTION OF THE PROBLEM BASED LEARNING METHODOLOGY IN DISTANCE EDUCATION | MARCIA DE OLIVEIRA ALVES | 2020 |
| THE PROBLEM OF THE RESEARCH PROBLEM: FLIPPING THE SCIENTIFIC METHODOLOGY CLASSES | LAFAYETTE BATISTA MELO | 2020 |
| UM SISTEMA DE Q&A GAMIFICADO NO APOIO ÀS DÚVIDAS NO ENSINO SUPERIOR | LAURA ALVES OLIVEIRA MACAÍBA DE SOUSA | 2020 |
| UMA ABORDAGEM BASEADA EM DLTS PARA GARANTIA DA FIXIDEZ DE REPOSITÓRIOS DIGITAIS CONFIÁVEIS (RDCS) | FILIPY GALIZA | 2020 |
| UMA ANÁLISE SOBRE O USO DE DLTS NO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS: ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS E DIREITOS ELENCADOS NA LGPD | ANDERSON FERNANDO VIEIRA DA BOA MORTE | 2020 |
| USING DATA AUGMENTATION AND NEURAL NETWORKS TO IMPROVE THE EMOTION ANALYSIS OF BRAZILIAN PORTUGUESE TEXTS | VERÍSSIMO, VINÍCIUS M. | 2020 |
| USO DA FERRAMENTA KAHOOT NAS DISCIPLINAS DO ENSINO MÉDIO TÉCNICO | ADELSON DE OLIVEIRA BARRETO | 2020 |
| ANALYZING COOPERATIVE MONITORING AND DISSEMINATION OF CRITICAL MOBILE EVENTS BY VANETS | EVERALDO ANDRADE |
| CLOUD NETWORK SLICING: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY FROM SCIENTIFIC PUBLICATIONS | LEANDRO CAVALCANTI DE ALMEIDA |
| ENCICLOPÉDIA DISCURSIVA DA COVID-19 | LAFAYETTE BATISTA MELO |
| ENTERPRISE ARCHITECTURE IN HEALTHCARE SYSTEMS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | SILVANO HERCULANO DA LUZ JUNIOR |
