Produções Científicas de 2019
As produções científicas foram importadas da Plataforma Sucupira da CAPES, que traz somente o primeiro autor. Sugerimos buscar mais detalhes da publicação do seu interesse no Google Scholar.
Periódicos
| A HYBRID METAHEURISTIC FOR THE MINIMUM LABELING SPANNING TREE PROBLEM | (0377-2217) EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | THIAGO GOUVEIA DA SILVA |
| A NOVEL APPROACH FOR SPEED AND FAILURE DETECTION IN BRUSHLESS DC MOTORS BASED ON CHAOS | (0278-0046) IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS (1982. PRINT) | ALISSON VASCONCELOS DE BRITO |
| A POLYHEDRAL APPROACH TO THE GENERALIZED MINIMUM LABELING SPANNING TREE PROBLEM | (2192-4406) EURO JOURNAL ON COMPUTATIONAL OPTIMIZATION | THIAGO GOUVEIA DA SILVA |
| ADAPTIVE AND BEACON-BASED MULTI-CHANNEL PROTOCOL FOR INDUSTRIAL WIRELESS SENSOR NETWORKS | (1084-8045) JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS | RUAN DELGADO GOMES |
| AN EXPERIMENTAL STUDY ON VIRTUAL MACHINE LIVE MIGRATION IMPACT ON SERVICES PERFORMANCE | (1335-9150) COMPUTING AND INFORMATICS | PETRONIO CARLOS BEZERRA |
| DISCURSO E ADESÃO A PÁGINAS DO FACEBOOK: UMA INVESTIGAÇÃO INTEGRADA SOBRE ETHOS, GÊNERO E SUPORTE | (2171-9624) ALABE | CRISTINA ROTHIER DUARTE |
| DYNAMIC LEADER ALLOCATION IN MULTI-ROBOT SYSTEMS BASED ON NONLINEAR MODEL PREDICTIVE CONTROL | (0921-0296) JOURNAL OF INTELLIGENT & ROBOTIC SYSTEMS | ALISSON VASCONCELOS DE BRITO |
| ECCENTRICITY FAILURE DETECTION OF BRUSHLESS DC MOTORS FROM SOUND SIGNALS BASED ON DENSITY OF MAXIMA | (2169-3536) IEEE ACCESS | VERAS, FRANK CESAR |
| EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA SMART CONTRACTS PELA PERSPECTIVA DOS INDICADORES DE PATENTES | (2317-0026) CADERNOS DE PROSPECÇÃO | GILDÉRCIA SILVA GUEDES DE ARAÚJO |
| GUIA INTERATIVO DE BOAS PRÁTICAS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | (1517-0306) PRINCIPIA (JOÃO PESSOA) | DE ALMEIDA, JONATHAS ARESTIDES |
| NEW ALGORITHMS FOR THE MINIMUM COLORING CUT PROBLEM | (0969-6016) INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH | BORDINI, AUGUSTO |
| PROJECTING MICROSERVICES: A STUDY OVER ASYNCHRONOUS QUEUES TO ACHIEVE REACTIVE DESIGN. | (1984-2902) ISYS: REVISTA BRASILEIRA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Jonathan Lincoln Brilhante |
| TOWARDS AN OPEN PLATFORM FOR MACHINE TRANSLATION OF SPOKEN LANGUAGES INTO SIGN LANGUAGES | (0922-6567) MACHINE TRANSLATION | ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA |
| USO DE PROJETOS EM SALAS DE AULA DOS INSTITUTOS FEDERAIS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS E DAS COMPETÊNCIAS DO SÉCULO 21 | (1517-0306) PRINCIPIA (JOÃO PESSOA) | SANTOS, AARON PEDRO SANTANA |
Livros e capítulos de livros
| LIVRO DE MINICURSOS SBRT 2018 | PAULO RIBEIRO LINS JÚNIOR |
| MULTI-CHANNEL COMMUNICATION ANALYSIS OF INDUSTRIAL WIRELESS SENSOR NETWORKS IN OUTDOOR ENVIRONMENTS | RUAN DELGADO GOMES |
| ON THE PERFORMANCE OF INDUSTRIAL WIRELESS SENSOR NETWORKS: CHANNEL HOPPING VS. CHANNEL ADAPTIVE PROTOCOLS | RUAN DELGADO GOMES |
| TINYOS-BASED WSN PERFORMANCE: DEFAULT ACTIVE MESSAGE LAYER VS. TKN15.4 | QUEIROZ, DIEGO V. |
Artigos em conferências
| A CASE STUDY FOR SUSTAINABLE NETWORK - CHALLENGES TO AUTOMATE ENERGY REDUCTION BY PREDEFINED RULES | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA |
| A MARKETPLACE-BASED APPROACH TO CLOUD NETWORK SLICE COMPOSITION ACROSS MULTIPLE DOMAINS | PAULO DITARSO MACIEL JUNIOR |
| A MULTI-UAV CO-SIMULATION ENVIRONMENT FOR SAFETY AND PERFORMANCE ANALYSIS | Leydson Silva |
| A REPORT-TYPE PLUGIN TO INDICATE DROPOUT RISK IN THE VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT MOODLE | BRITO, MARIA |
| A SOLUTION FOR VEGETATION ANALYSIS, SEPARATION AND GEOLOCATION OF MANAGEMENT ZONES USING AERIAL IMAGES BY UAVS | Suzane G. Santos |
| A STUDY ON THE USE OF SEQUENCE-TO-SEQUENCE NEURAL NETWORKS FOR AUTOMATIC TRANSLATION OF BRAZILIAN PORTUGUESE TO LIBRAS | Vinícius Veríssimo |
| AN ENVIRONMENT FOR INDOOR TESTING AND DIAGNOSIS OF DRONES USING CO-SIMULATION | Renato Ricardo Abreu |
| AN INFOGRAPHICS-BASED TOOL FOR MONITORING DROPOUT RISK ON DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION | BRITO, MARIA |
| ANÁLISE DE BIBLIOTECAS DE PYTHON QUE PERMITEM CRIPTOGRAFAR DADOS | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA |
| ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS FERRAMENTAS FFMPEG E AVCONV NA EXTRAÇÃO DE IMAGENSA PARTIR DE VÍDEOS EM UM SISTEMA OPERACIONAL DEBIAN | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA |
| APLICAÇÃO COMPARADA DO KAHOOT E DO QUIZIZZ PARA OTIMIZAR INTERAÇÃO E ENGAJAMENTO NAS DISCIPLINAS DE METODOLOGIA DE PESQUISA | LAFAYETTE BATISTA MELO |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROTOCOLO TSCH VISANDO APLICAÇÕES EM INTERNET DAS COISAS INDUSTRIAIS | NATHALYA DE PAULO LEITE |
| AVALIAÇÃO DE UM PROTOCOLO ADAPTATIVO PARA RSSFS INDUSTRIAIS UTILIZANDO DIFERENTES POTÊNCIAS DE TRANSMISSÃO | THEO MOURA PORTELA SOUSA |
| COMBATE A FRAUDES EM DOCUMENTOS ACADÊMICOS: REGISTRO, AUTENTICAÇÃO, PRESERVAÇÃO DE DIPLOMAS DIGITAIS USANDO BLOCKCHAIN | ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA |
| EVALUATION OF A LINK QUALITY ESTIMATOR IN AN OUTDOOR WSN USING A DEDICATED NODE | Emerson Brasil Gomes |
| FORMULAÇÃO BASEADA EM FECHOS CROMÁTICOS PARA O PROBLEMA DO CORTE GLOBAL ROTULADO MÍNIMO | FAGNER MEDEIROS |
| IMPLEMENTAÇÃO DE UM SWITCH EM P4 COM SUPORTE SIMULTÂNEO A MÚLTIPLAS ARQUITETURAS DE INTERNET DO FUTURO | Jose Augusto Gavazza |
| INTERNET DAS COISAS APLICADA AO MERCADO: REVISÃO DA LITERATURA | Rafael Oliveira dos Santos |
| JOIN MULTIPLE CHANNELS AND IEEE 802.15.4E TSCH PROTOCOL USE EFFECTS ON WSN PERFORMANCE AND ENERGY EFFICIENCY | QUEIROZ, DIEGO |
| META-HEURÍSTICAS APLICADAS AO PROBLEMA DO DIÂMETRO EM GRAFOS COM ARESTAS ROTULADAS | CALEBE OLIVEIRA DE FIGUEIRÊDO |
| MÉTODOS EFICIENTES PARA GERAÇÃO DE DESAFIOS DE XADREZ DO TIPO MATE EM N MOVIMENTOS | KERVEN MACIEL MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| MINIMIZANDO OS CUSTOS ENERGÉTICOS DE ALOCAÇÃO DE AULAS A SALAS: O CASO DE UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO | Raphael Medeiros |
| O EMPREGO DA INTERNET DAS COISAS NA DINÂMICA DA COLETA SELETIVA DAS CIDADES | RAILSON DOS SANTOS SILVA |
| PROJETO NECOS: RUMO AO FATIAMENTO LEVE DE RECURSOS EM INFRAESTRUTURAS DE NUVENS FEDERADAS | Fernando N. N. Farias |
| PROPAGAÇÃO DE SINAIS BLUETOOTH LOW ENERGY EM AMBIENTES INDOOR | Rafael Figueredo Guimarães |
| PROPOSTA DE UM MÉTODO DE PREDIÇÃO DE INTENSIDADE DO SINAL EM REDES SEM FIO IEEE 802.11 | ARTHUR ROLIM DE OLIVEIRA |
| SERVIÇO WEB PARA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CONVENÇÃO DE NOMES EM CÓDIGO FONTE JAVA | WELBBER VITAL PORTO |
| SISTEMA INTELIGENTE PARA CONTROLE DE PRESENÇA EM AMBIENTES DE ESTUDO | Angelo Johnson Ferreira De Souza |
| UM ESTUDO SOBRE O MISTERIOSO E ARRISCADO MUNDO DOS MISTURADORES DE CRIPTOMOEDAS | Rodolfo da Silva Costa |
| UMA PLATAFORMA ABERTA E FLEXÍVEL PARA MONITORAR E INTERAGIR COM ANIMAIS | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA |
| UMA PROPOSTA DE ARQUITETURA PARA O MONITORAMENTO MULTIDOMÍNIO DE CLOUD NETWORK SLICES | BELTRAMI ROCHA, ANDRE LUIZ |
| USING BLOCKCHAIN TO AVOID FRAUDS WITH FAKE DEGREES AND OTHER FRAUDULENT EDUCATIONAL DOCUMENTS | ROSTAND EDSON OLIVEIRA COSTA |
| VIDEO SÍNCRONO COM PRESERVAÇÃO DIGITAL E REGISTRO DISTRIBUÍDO COMO UM SERVIÇO PARA TELESSAÚDE | DENIO MARIZ TIMOTEO DE SOUSA |
